Soucieux de notre transparence auprès de notre communauté, nous avons construit cette page pour vous partager nos performances financières.
Les financements proposés offrent l'opportunité aux investisseurs de diversifier leurs placements tout en percevant jusqu'à 11% d'intérêts annuels.
Avec plus de 675 projets financés depuis 2015 auprès de nos 44 000 membres, PretUp est la plateforme de financement aux PME référente en France.

investis dans les PME françaises
investistisseurs engagés
taux d'intérêts moyen
durée moyenne des prêts
des entreprises pré sélectionnées
emplois préservés

Répartir les prêts sur plusieurs secteurs d’activités permet de ne pas mettre tous ses investissements au même endroit. Si un secteur rencontre des difficultés, les autres peuvent compenser. Cette diversification réduit les risques et permet d’avoir un portefeuille plus stable et plus sécurisé dans le temps. Sur PretUp, vous accédez à des PME de différents segments économiques afin de vous permettre de constituer un portefeuille de prêts diversifiés et équilibrés









2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant financé | Nombre de projets | A | 13 | 91 | 62 | 63 | 57 | 42 | 51 | 72 | 84 | 64 | 80 | 38 | 717 |
Nominal financé | B | 74 296 € | 2 097 678 € | 3 040 683 € | 3 757 796 € | 4 739 974 € | 4 438 090 € | 5 622 307 € | 7 706 880 € | 9 177 389 € | 6 996 904 € | 9 484 428 € | 4 983 209 € | 62 119 634 € | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée (mois) | C | 23,7 | 27 | 26,8 | 28,3 | 31,7 | 27,4 | 20,6 | 22,3 | 21 | 20,8 | 21,1 | 22,1 | 23,4 | |
Taux moyen annuel pondéré | D | 8,01 % | 8,38 % | 8,19 % | 8,29 % | 8,19 % | 7,73 % | 8,69 % | 8,62 % | 9,36 % | 9,66 % | 9,78 % | 9,96 % | 8,99 % | |
Remboursements | Capital remboursé | E | 71 553 € | 1 834 810 € | 2 770 537 € | 3 467 457 € | 4 518 446 € | 4 219 831 € | 4 432 647 € | 7 199 706 € | 8 100 112 € | 6 136 762 € | 4 546 386 € | 395 725 € | 47 693 971 € |
Part du capital remboursé | F | 96,3 % | 87,5 % | 91,1 % | 92,3 % | 95,3 % | 95,1 % | 78,8 % | 93,4 % | 88,3 % | 87,7 % | 47,9 % | 7,9 % | 76,8 % | |
Intérêts versés | G | 6 642 € | 208 898 € | 303 430 € | 397 838 € | 562 580 € | 537 500 € | 689 702 € | 983 293 € | 1 161 932 € | 751 230 € | 842 714 € | 146 121 € | 6 591 879 € | |
Capital non remboursé | H | 1 843 € | 263 092 € | 268 067 € | 290 339 € | 221 528 € | 218 260 € | 1 189 659 € | 507 174 € | 1 077 276 € | 860 144 € | 4 938 041 € | 4 587 484 € | 14 422 908 € |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remboursé intégralement | Nombre de projets | I | 12 | 73 | 51 | 54 | 51 | 31 | 41 | 61 | 64 | 37 | 9 | 0 | 484 |
Nominal remboursé | J | 67 396 € | 1 659 823 € | 2 544 354 € | 3 203 230 € | 4 326 920 € | 3 656 072 € | 4 075 638 € | 6 924 824 € | 7 076 218 € | 4 778 736 € | 1 330 077 € | 0 € | 39 643 288 € | |
Intérêts versés | K | 6 151 € | 178 522 € | 268 661 € | 358 514 € | 523 126 € | 464 709 € | 476 882 € | 841 203 € | 904 922 € | 483 626 € | 144 374 € | 0 € | 4 650 690 € | |
Suivi des encours | Nombre de projets | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 21 | 69 | 38 | 140 |
Nominal remboursé | M | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 7 495 € | 30 043 € | 58 541 € | 136 013 € | 234 227 € | 677 986 € | 146 121 € | 1 290 426 € | |
Nominal restant dû | M | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 351 € | 16 112 € | 150 000 € | 335 976 € | 780 595 € | 4 743 565 € | 4 587 484 € | 10 617 083 € | |
Intérêts versés | N | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 7 495 € | 30 043 € | 58 541 € | 136 013 € | 234 227 € | 677 986 € | 146 121 € | 1 290 426 € | |
Intérêts restants à verser | N | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 14 € | 705 € | 5 265 € | 18 283 € | 35 623 € | 259 658 € | 470 234 € | 789 782 € | |
Retards de 0 à 6 mois | Nombre de projets | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | P | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Nominal restant dû | P | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | Q | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts restants à verser | Q | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Retards de plus de 6 mois | Nombre de projets | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de projets | S | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Nominal restant dû | S | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | T | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts restants à verser | T | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Procédure collective ou judiciaire | Nombre de projets | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 10 | 13 | 6 | 2 | 0 | 47 |
Nominal remboursé | V | 0 € | 6 932 € | 0 € | 0 € | 160 777 € | 96 361 € | 193 118 € | 274 882 € | 738 810 € | 240 473 € | 26 854 € | 0 € | 1 738 207 € | |
Nominal restant dû | V | 0 € | 1 070 € | 0 € | 0 € | 136 259 € | 128 640 € | 867 939 € | 357 174 € | 741 300 € | 79 549 € | 194 476 € | 0 € | 2 506 407 € | |
Intérêts versés | W | 0 € | 743 € | 0 € | 0 € | 29 769 € | 15 165 € | 120 647 € | 83 549 € | 120 997 € | 33 377 € | 20 353 € | 0 € | 424 600 € | |
Intérêts restants à verser | W | 0 € | 15 € | 0 € | 0 € | 12 131 € | 14 816 € | 41 703 € | 18 876 € | 35 455 € | 2 681 € | 18 421 € | 0 € | 144 098 € | |
Perte définitive | Nombre de projets | X | 1 | 17 | 11 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Nominal remboursé | Y | 4 157 € | 168 054 € | 226 183 € | 264 227 € | 30 749 € | 403 748 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 097 118 € | |
Nominal restant dû | Y | 1 843 € | 262 023 € | 268 067 € | 290 339 € | 85 269 € | 86 270 € | 305 608 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 299 419 € | |
Intérêts versés | Z | 491 € | 29 633 € | 34 769 € | 39 324 € | 9 685 € | 50 132 € | 62 130 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 226 164 € | |
Intérêts restants à verser | Z | 49 € | 16 843 € | 17 063 € | 22 431 € | 10 440 € | 5 035 € | 4 558 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 76 419 € |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de rendement interne (net de risque)* | 6,41 % | 0,15 % | 2,09 % | 3 % | 5,14 % | 4,44 % | -6,39 % | 7,29 % | 2,7 % | 8,17 % | 10,91 % | 11,05 % | 4,92 % |
Taux de rendement interne maximum possible** | 6,41 % | 3,43 % | 4,97 % | 3,99 % | 7,05 % | 5,57 % | -0,08 % | 8,22 % | 3,47 % | 10,32 % | 11,23 % | 11,41 % | 6,66 % |
Coût du risque annuel constaté*** | 0 % | 3,28 % | 2,88 % | 0,99 % | 1,91 % | 1,13 % | 6,31 % | 0,93 % | 0,77 % | 2,15 % | 0,32 % | 0,36 % | 1,74 % |
E - F - G : Il s'agit du capital remboursé et des intérêts versés sur les projets financés sur l'année en question. Ainsi, la jauge du capital et des intérêts restants dû en année N basculent progressivement vers celle du capital et des intérêts versés en année N.
* Taux de rendement interne (net de risque) : le taux de rendement interne représente la rentabilité annuelle des prêts, déduction faite des pertes connues ou avérées à la date du calcul et prenant en hypothèse que tous les projets en retard de plus de 6 mois et en procédure ne seront pas payés. Il ne tient pas compte de la fiscalité.
** Taux de rendement interne maximum possible : le taux de rendement interne maximum possible représente le rendement annualisé des prêts si l'intégralité des prêts étaient remboursés conformément aux échéances prévues initialement.
*** Coût du risque annuel constaté : le coût du risque annuel constaté représente la diminution de rentabilité causée par les retards et les défauts de paiement par rapport au taux de rentabilité maximum possible.
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de défaut | 8,06 % | 4,72 % | 7,58 % | 3,91 % | 7,02 % | 5,07 % |
CATÉGORIE DE RISQUE | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
A- | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
B+ | 0 % | 0 % | 6 % | 0 % | 11 % | 0 % |
B- | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
C+ | 10 % | 5 % | 7 % | 5 % | 6 % | 6 % |
C- | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
D+ | 13 % | 25 % | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % |
D- | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
(conformément aux dispositions du point II de l'article R548-4 du code monétaire et financier)
Consultez aussi lapage statistiques d'Unilend oul'indicateurs de performance Unilend.