Soucieux de notre transparence auprès de notre communauté, nous avons construit cette page pour vous partager nos performances financières.
Les financements proposés offrent l'opportunité aux investisseurs de diversifier leurs placements tout en percevant jusqu'à 11% d'intérêts annuels.
Avec plus de 675 projets financés depuis 2015 auprès de nos 44 000 membres, PretUp est la plateforme de financement aux PME référente en France.

investis dans les PME françaises
investistisseurs engagés
taux d'intérêts moyen
durée moyenne des prêts
des entreprises pré sélectionnées
emplois préservés

Répartir les prêts sur plusieurs secteurs d’activités permet de ne pas mettre tous ses investissements au même endroit. Si un secteur rencontre des difficultés, les autres peuvent compenser. Cette diversification réduit les risques et permet d’avoir un portefeuille plus stable et plus sécurisé dans le temps. Sur PretUp, vous accédez à des PME de différents segments économiques afin de vous permettre de constituer un portefeuille de prêts diversifiés et équilibrés









2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant financé | Nombre de projets | A | 13 | 91 | 62 | 63 | 57 | 42 | 51 | 72 | 84 | 64 | 80 | 20 | 699 |
Nominal financé | B | 74 296 € | 2 097 678 € | 3 040 683 € | 3 757 796 € | 4 739 974 € | 4 438 090 € | 5 622 307 € | 7 706 880 € | 9 177 389 € | 6 996 904 € | 9 484 428 € | 2 869 089 € | 60 005 514 € | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée (mois) | C | 23,7 | 27 | 26,8 | 28,3 | 31,7 | 27,4 | 20,6 | 22,3 | 21 | 20,8 | 21,1 | 21,6 | 23,4 | |
Taux moyen annuel pondéré | D | 8,01 % | 8,38 % | 8,19 % | 8,29 % | 8,19 % | 7,73 % | 8,69 % | 8,62 % | 9,36 % | 9,66 % | 9,78 % | 9,96 % | 8,96 % | |
Remboursements | Capital remboursé | E | 71 553 € | 1 834 810 € | 2 770 537 € | 3 467 457 € | 4 518 446 € | 4 213 753 € | 4 429 588 € | 7 200 654 € | 7 863 950 € | 5 866 750 € | 3 555 438 € | 97 984 € | 45 890 918 € |
Part du capital remboursé | F | 96,3 % | 87,5 % | 91,1 % | 92,3 % | 95,3 % | 94,9 % | 78,8 % | 93,4 % | 85,7 % | 83,8 % | 37,5 % | 3,4 % | 76,5 % | |
Intérêts versés | G | 6 642 € | 208 898 € | 303 430 € | 397 838 € | 562 580 € | 537 441 € | 689 403 € | 977 821 € | 1 136 711 € | 731 327 € | 708 427 € | 41 123 € | 6 301 639 € | |
Capital non remboursé | H | 1 843 € | 263 092 € | 268 067 € | 290 339 € | 221 528 € | 224 338 € | 1 192 718 € | 506 226 € | 1 313 439 € | 1 130 156 € | 5 928 989 € | 2 771 105 € | 14 111 841 € |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remboursé intégralement | Nombre de projets | I | 12 | 73 | 51 | 54 | 51 | 30 | 41 | 61 | 58 | 28 | 8 | 0 | 467 |
Nominal remboursé | J | 67 396 € | 1 659 823 € | 2 544 354 € | 3 203 230 € | 4 326 920 € | 3 606 072 € | 4 075 638 € | 6 924 824 € | 6 341 190 € | 4 176 667 € | 1 280 073 € | 0 € | 38 206 187 € | |
Intérêts versés | K | 6 151 € | 178 522 € | 268 661 € | 358 514 € | 523 126 € | 458 336 € | 476 882 € | 841 203 € | 735 550 € | 411 785 € | 138 096 € | 0 € | 4 396 826 € | |
Suivi des encours | Nombre de projets | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 13 | 30 | 70 | 20 | 140 |
Nominal remboursé | M | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 15 223 € | 29 744 € | 53 275 € | 280 137 € | 286 045 € | 551 550 € | 41 123 € | 1 257 097 € | |
Nominal restant dû | M | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10 705 € | 19 171 € | 150 000 € | 572 238 € | 1 053 691 € | 5 733 555 € | 2 771 105 € | 10 310 465 € | |
Intérêts versés | N | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 15 223 € | 29 744 € | 53 275 € | 280 137 € | 286 045 € | 551 550 € | 41 123 € | 1 257 097 € | |
Intérêts restants à verser | N | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 81 € | 1 005 € | 10 531 € | 25 004 € | 55 645 € | 389 520 € | 302 377 € | 784 163 € | |
Retards de 0 à 6 mois | Nombre de projets | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | P | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Nominal restant dû | P | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | Q | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts restants à verser | Q | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Retards de plus de 6 mois | Nombre de projets | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de projets | S | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Nominal restant dû | S | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | T | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts restants à verser | T | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Procédure collective ou judiciaire | Nombre de projets | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 10 | 13 | 6 | 2 | 0 | 47 |
Nominal remboursé | V | 0 € | 6 932 € | 0 € | 0 € | 160 777 € | 131 951 € | 193 118 € | 275 830 € | 738 909 € | 243 557 € | 25 897 € | 0 € | 1 776 971 € | |
Nominal restant dû | V | 0 € | 1 070 € | 0 € | 0 € | 136 259 € | 133 050 € | 867 939 € | 356 226 € | 741 201 € | 76 465 € | 195 434 € | 0 € | 2 507 644 € | |
Intérêts versés | W | 0 € | 743 € | 0 € | 0 € | 29 769 € | 19 922 € | 120 647 € | 83 342 € | 121 024 € | 33 497 € | 18 780 € | 0 € | 427 724 € | |
Intérêts restants à verser | W | 0 € | 15 € | 0 € | 0 € | 12 131 € | 14 860 € | 41 703 € | 19 083 € | 35 429 € | 2 562 € | 19 994 € | 0 € | 145 777 € | |
Perte définitive | Nombre de projets | X | 1 | 17 | 11 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Nominal remboursé | Y | 4 157 € | 168 054 € | 226 183 € | 264 227 € | 30 749 € | 354 435 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 047 805 € | |
Nominal restant dû | Y | 1 843 € | 262 023 € | 268 067 € | 290 339 € | 85 269 € | 80 583 € | 305 608 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 293 732 € | |
Intérêts versés | Z | 491 € | 29 633 € | 34 769 € | 39 324 € | 9 685 € | 43 961 € | 62 130 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 219 993 € | |
Intérêts restants à verser | Z | 49 € | 16 843 € | 17 063 € | 22 431 € | 10 440 € | 4 983 € | 4 558 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 76 367 € |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de rendement interne (net de risque)* | 6,41 % | 0,15 % | 2,09 % | 3 % | 5,14 % | 4,46 % | -6,39 % | 7,18 % | 1,1 % | 7,96 % | 10,98 % | 11,38 % | 4,47 % |
Taux de rendement interne maximum possible** | 6,41 % | 3,43 % | 4,97 % | 3,99 % | 7,05 % | 5,57 % | -0,08 % | 8,2 % | 3,36 % | 10,37 % | 11,23 % | 11,38 % | 6,49 % |
Coût du risque annuel constaté*** | 0 % | 3,28 % | 2,88 % | 0,99 % | 1,91 % | 1,11 % | 6,31 % | 1,02 % | 2,26 % | 2,41 % | 0,25 % | 0 % | 2,02 % |
E - F - G : Il s'agit du capital remboursé et des intérêts versés sur les projets financés sur l'année en question. Ainsi, la jauge du capital et des intérêts restants dû en année N basculent progressivement vers celle du capital et des intérêts versés en année N.
* Taux de rendement interne (net de risque) : le taux de rendement interne représente la rentabilité annuelle des prêts, déduction faite des pertes connues ou avérées à la date du calcul et prenant en hypothèse que tous les projets en retard de plus de 6 mois et en procédure ne seront pas payés. Il ne tient pas compte de la fiscalité.
** Taux de rendement interne maximum possible : le taux de rendement interne maximum possible représente le rendement annualisé des prêts si l'intégralité des prêts étaient remboursés conformément aux échéances prévues initialement.
*** Coût du risque annuel constaté : le coût du risque annuel constaté représente la diminution de rentabilité causée par les retards et les défauts de paiement par rapport au taux de rentabilité maximum possible.
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de défaut | 8,06 % | 4,72 % | 7,58 % | 3,91 % | 7,02 % | 5,07 % |
CATÉGORIE DE RISQUE | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
A- | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
B+ | 0 % | 0 % | 6 % | 0 % | 11 % | 0 % |
B- | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
C+ | 10 % | 5 % | 7 % | 5 % | 6 % | 6 % |
C- | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
D+ | 13 % | 25 % | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % |
D- | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
(conformément aux dispositions du point II de l'article R548-4 du code monétaire et financier)
Consultez aussi lapage statistiques d'Unilend oul'indicateurs de performance Unilend.