Récupérez jusqu'à 11% d'intérêt
Inscription gratuiteDonnées de financement (Actualisé en temps réel) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de Rendement Interne (TRI) | 6,41 % | 0,15 % | 1,81 % | 3,00 % | 5,27 % | 3,48 % | 4,55 % | 9,69 % | 9,53 % | 5,35 % | |
Nombre de projets financés | 14 | 90 | 62 | 65 | 55 | 42 | 53 | 75 | 25 | 481 | |
Montant prêté | 84 629 € | 2 087 345 € | 3 040 683 € | 3 957 809 € | 4 539 961 € | 4 438 090 € | 5 802 307 € | 8 136 898 € | 2 963 407 € | 35 051 129 € | |
Capital remboursé | 3 838 € | 319 801 € | 1 345 627 € | 2 584 194 € | 3 352 613 € | 3 637 229 € | 3 324 868 € | 5 777 699 € | 2 095 499 € | 22 441 369 € | |
Intérêts reçus | 815 € | 61 002 € | 208 721 € | 314 871 € | 411 508 € | 407 768 € | 547 948 € | 734 672 € | 212 286 € | 2 899 591 € | |
Intérêts à recevoir sur encours sain | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2 989 € | 35 248 € | 102 207 € | 482 698 € | 291 534 € | 914 677 € | |
Capital restant dû total | 1 843 € | 162 419 € | 186 188 € | 233 696 € | 301 602 € | 855 992 € | 2 098 749 € | 6 022 687 € | 2 919 671 € | 12 782 847 € | |
- dont capital restant dû sur échéances à venir | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 106 611 € | 642 422 € | 2 078 351 € | 6 019 310 € | 2 899 620 € | 11 746 312 € | |
> dont capital sain | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 106 611 € | 635 745 € | 2 078 351 € | 6 019 310 € | 2 899 620 € | 11 739 636 € | |
> dont capital en défaut | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6 677 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6 677 € | |
- dont capital restant dû sur échéances passées | 1 843 € | 162 419 € | 186 188 € | 233 696 € | 194 992 € | 213 571 € | 20 398 € | 3 377 € | 20 051 € | 1 036 535 € | |
> dont capital en défaut | 1 843 € | 143 997 € | 186 188 € | 233 696 € | 94 355 € | 174 438 € | 1 539 € | 0 € | 0 € | 836 056 € | |
> dont capital en retard | 0 € | 18 422 € | 0 € | 0 € | 100 637 € | 39 133 € | 18 859 € | 3 377 € | 20 051 € | 200 479 € | |
Total du capital en retard et en défaut | 1 843 € | 162 419 € | 186 188 € | 233 696 € | 194 992 € | 220 247 € | 20 398 € | 3 377 € | 20 051 € | 1 043 211 € | |
Total du capital en défaut | 1 843 € | 143 997 € | 186 188 € | 233 696 € | 94 355 € | 181 115 € | 1 539 € | 0 € | 0 € | 842 732 € | |
Total du capital en défaut et en retard / Capital emprunté | 2,18 % | 7,78 % | 6,12 % | 5,90 % | 4,30 % | 4,96 % | 0,35 % | 0,04 % | 0,68 % | 2,98 % | |
Nombre de projets en défaut | 1 | 16 | 12 | 9 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 51 | |
Taux de défaut (nombre projets en défaut / nombre total projets financés) | 7,14 % | 17,78 % | 19,35 % | 13,85 % | 9,09 % | 14,29 % | 3,77 % | 0,00 % | 0,00 % | 10,60 % | |
Intérêts reçus et à recevoir / total du capital en retard et en défaut | 44,23 % | 37,56 % | 112,10 % | 134,74 % | 212,57 % | 201,15 % | 3 187,32 % | 36 044,61 % | 2 512,63 % | 365,63 % | |
Nombre de Prêteurs | 1 382 | 3 087 | 2 185 | 4 180 | 5 962 | 3 736 | 6 337 | 5 062 | 1 095 | 33 026 | |
Prêt moyen sur PretUp | 127 € | 156 € | 156 € | 109 € | 103 € | 112 € | 119 € | 104 € | 104 € | 113 € | |
Nombre d'offres de prêts émis | 599 | 13 417 | 19 464 | 36 132 | 44 457 | 39 661 | 48 744 | 77 344 | 29 782 | 309 600 | |
Taux moyen des prêts | 8,02 % | 8,38 % | 8,33 % | 8,37 % | 8,32 % | 6,77 % | 8,42 % | 8,54 % | 9,10 % | 8,28 % | |
Durée moyenne des prêts (mois) | 27 | 25 | 29 | 29 | 33 | 27 | 26 | 24 | 20 | 27 | |
Nombre de projets déposés | 17 | 91 | 62 | 67 | 55 | 43 | 53 | 76 | 25 | 489 | |
Nombre de demandes de financement reçues | 363 | 791 | 557 | 606 | 1 136 | 821 | 939 | 832 | 280 | 6 325 | |
Nombre de projets remboursés | 0 | 2 | 17 | 50 | 48 | 47 | 56 | 49 | 11 | 280 |
Défaut : procédure collective (redressement, liquidation judicaire...) ou retard de réglement de plus de 180 jours
Formules de calcul conformément à l'article R548-5 du décret n°2014-1053 du 16 septembre 2014 relatif au financement participatif.
Pour le calcul du taux de défaut pour les retards de +60 jours :
Le capital restant dû en défaut de paiement est calculé net des recouvrements et du montant pris en charge par l'assurance
Période considérée : du 01/04/2015 au 31/12/2022 (plateformes PretUp & Unilend)
Taux de défaillance réglementaire IFP
Accès à la page Statistiques d'Unilend et indicateurs de performance Unilend
Rapport d'activités (conformément aux dispositions du point II de l'article R548-4 du code monétaire et financier)
Suivi de production PretUp (Actualisé le 31/12/2022) | |
---|---|
Nombre de projets en retard ou en défaut de paiement (de plus de 60 jours) |
53 |
Nombre de projets financés | 456 |
Taux de projets en retard ou en défaut de paiement en nombre (de plus de 60 jours) |
11.62% |
Capital Restant Dû en retard ou en défaut de paiement (de plus de 60 jours) |
1587865€ |
Taux de projets en retard ou en défaut de paiement en volume (de plus de 60 jours) |
13.92% |